КХЛ
КХЛ
| № | Участник | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 30 | |
| 2 | 17 | 26 | |
| 3 | 17 | 24 | |
| 4 | 18 | 24 | |
| 5 | 19 | 24 | |
| 6 | 17 | 23 | |
| 7 | 17 | 22 | |
| 8 | 16 | 22 | |
| 9 | 19 | 21 | |
| 10 | 18 | 21 | |
| 11 | 18 | 20 | |
| 12 | 17 | 19 | |
| 13 | 17 | 19 | |
| 14 | 18 | 18 | |
| 15 | 19 | 17 | |
| 16 | 17 | 17 | |
| 17 | 20 | 17 | |
| 18 | 17 | 16 | |
| 19 | 16 | 16 | |
| 20 | 16 | 14 | |
| 21 | 17 | 9 | |
| 22 | 17 | 8 |
Сезон 2026/27 · Проверено 23.10.2026 · ПХК ЦСКА · таблица КХЛ