ATP
Новости по материалам проверенных источников · даты указаны по подтверждённым данным
Календарь и результаты
Сведения проверены: 22 октября 2026 · Время Екатеринбурга (UTC+5). Результаты — на момент проверки.
Ближайшие матчи и бои
На выбранную дату подтверждённых матчей в этой подборке пока нет.
Недавние результаты
На выбранную дату подтверждённых матчей в этой подборке пока нет.
Для боёв указано начало блока: точное время выхода каждой пары зависит от предыдущих поединков. Коэффициенты в эту подборку не добавляются.
Новости и разборы
ATPТомми Пол выиграл трёхсетовый матч в Лионе, Фис прошёл дальше без игры
ATP — результаты и ключевые эпизоды игрового дня 22.10.2026.
22.10.2026 · Редакция GorillaBet · ≈ 2 мин чтения
ATPКукушкин завершил карьеру матчем с Циципасом в Алматы
Михаил Кукушкин провёл последний матч в профессиональной карьере на Almaty Open. Во втором круге домашнего турнира 38-летний казахстанский теннисист уступил Стефаносу Циципасу — 1:6, 2:6.
21.10.2026 · Редакция GorillaBet · ≈ 1 мин чтения
ATPРублёв проиграл Маннарино в трёх сетах на Almaty Open
Андрей Рублёв завершил выступление в одиночном разряде Almaty Open. Четвёртый сеяный турнира уступил Адриану Маннарино — 4:6, 6:3, 3:6.
21.10.2026 · Редакция GorillaBet · ≈ 1 мин чтения
ATPХачанов начнёт Almaty Open матчем против Сакамото
Карен Хачанов сыграет с Рэем Сакамото в первом круге Almaty Open 20 октября. Россиянин посеян под пятым номером, а его соперник прошёл квалификацию.
20.10.2026 · Редакция GorillaBet · ≈ 1 мин чтенияМатериалы не найдены. Измените запрос.
На что смотреть
Покрытие корта
Сопоставьте показатель с игровым контекстом, составом и форматом соревнования. Один результат не даёт полной картины.
Первая и вторая подача
Сопоставьте показатель с игровым контекстом, составом и форматом соревнования. Один результат не даёт полной картины.
Календарь и восстановление
Сопоставьте показатель с игровым контекстом, составом и форматом соревнования. Один результат не даёт полной картины.
Таблицы и рейтинги
Рейтинг ATP · топ-100
| № | Участник | Возраст | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner | 25 | 10950 |
| 2 | Alexander Zverev | 29 | 10070 |
| 3 | Carlos Alcaraz | 23 | 5610 |
| 4 | Ben Shelton | 24 | 4720 |
| 5 | Daniil Medvedev | 30 | 3660 |
| 6 | Flavio Cobolli | 24 | 3640 |
| 7 | Felix Auger-Aliassime | 26 | 3590 |
| 8 | Alex de Minaur | 27 | 3430 |
| 9 | Frances Tiafoe | 28 | 3380 |
| 10 | Arthur Fils | 22 | 3325 |
| 11 | Rafael Jodar | 20 | 3234 |
| 12 | Novak Djokovic | 39 | 3090 |
| 13 | Alejandro Davidovich Fokina | 27 | 2880 |
| 14 | Taylor Fritz | 28 | 2880 |
| 15 | Tommy Paul | 29 | 2575 |
| 16 | Jakub Mensik | 21 | 2500 |
| 17 | Brandon Nakashima | 25 | 2375 |
| 18 | Learner Tien | 20 | 2345 |
| 19 | Alexander Bublik | 29 | 2275 |
| 20 | Jiri Lehecka | 24 | 2235 |
| 21 | Francisco Cerundolo | 28 | 2220 |
| 22 | Andrey Rublev | 29 | 2175 |
| 23 | Luciano Darderi | 24 | 2160 |
| 24 | Casper Ruud | 27 | 2095 |
| 25 | Karen Khachanov | 30 | 1990 |
| 26 | Lorenzo Musetti | 24 | 1870 |
| 27 | Alexander Blockx | 21 | 1790 |
| 28 | Joao Fonseca | 20 | 1750 |
| 29 | Tomas Martin Etcheverry | 27 | 1590 |
| 30 | Hubert Hurkacz | 29 | 1575 |
| 31 | Alejandro Tabilo | 29 | 1565 |
| 32 | Valentin Vacherot | 27 | 1480 |
| 33 | Ignacio Buse | 22 | 1445 |
| 34 | Arthur Fery | 24 | 1421 |
| 35 | Ugo Humbert | 28 | 1420 |
| 36 | Matteo Arnaldi | 25 | 1386 |
| 37 | Alex Michelsen | 22 | 1370 |
| 38 | Botic Van De Zandschulp | 31 | 1333 |
| 39 | Stefanos Tsitsipas | 28 | 1330 |
| 40 | Cameron Norrie | 31 | 1235 |
| 41 | Zizou Bergs | 27 | 1220 |
| 42 | Daniel Merida | 22 | 1195 |
| 43 | Matteo Berrettini | 30 | 1173 |
| 44 | Arthur Gea | 21 | 1160 |
| 45 | Mariano Navone | 25 | 1151 |
| 46 | Quentin Halys | 29 | 1127 |
| 47 | Denis Shapovalov | 27 | 1105 |
| 48 | Luca Van Assche | 22 | 1065 |
| 49 | Sebastian Baez | 25 | 1044 |
| 50 | Thiago Agustin Tirante | 25 | 1032 |
| 51 | Jaume Munar | 29 | 1010 |
| 52 | Nuno Borges | 29 | 1000 |
| 53 | Juan Manuel Cerundolo | 24 | 1000 |
| 54 | Adolfo Daniel Vallejo | 22 | 997 |
| 55 | Raphael Collignon | 24 | 978 |
| 56 | Jaime Faria | 23 | 941 |
| 57 | Miomir Kecmanovic | 27 | 930 |
| 58 | Jan-Lennard Struff | 36 | 929 |
| 59 | Yannick Hanfmann | 34 | 923 |
| 60 | Tallon Griekspoor | 30 | 885 |
| 61 | Arthur Rinderknech | 31 | 870 |
| 62 | Roman Andres Burruchaga | 24 | 869 |
| 63 | Ethan Quinn | 22 | 864 |
| 64 | Fabian Marozsan | 27 | 860 |
| 65 | Daniel Altmaier | 28 | 849 |
| 66 | Vit Kopriva | 29 | 844 |
| 67 | Martin Landaluce | 20 | 822 |
| 68 | Mattia Bellucci | 25 | 812 |
| 69 | Titouan Droguet | 25 | 801 |
| 70 | Roman Safiullin | 29 | 794 |
| 71 | Facundo Diaz Acosta | 25 | 790 |
| 72 | Tomas Machac | 26 | 779 |
| 73 | James Duckworth | 34 | 774 |
| 74 | Pablo Carreno Busta | 35 | 773 |
| 75 | Camilo Ugo Carabelli | 27 | 770 |
| 76 | Hamad Medjedovic | 23 | 764 |
| 77 | Zachary Svajda | 23 | 759 |
| 78 | Kamil Majchrzak | 30 | 750 |
| 79 | Adrian Mannarino | 38 | 743 |
| 80 | Alex Molcan | 28 | 734 |
| 81 | Sebastian Korda | 26 | 730 |
| 82 | Aleksandar Kovacevic | 28 | 715 |
| 83 | Damir Dzumhur | 34 | 712 |
| 84 | Marin Cilic | 38 | 704 |
| 85 | Kyrian Jacquet | 25 | 703 |
| 86 | Rinky Hijikata | 25 | 689 |
| 87 | Jacob Fearnley | 25 | 686 |
| 88 | Marcos Giron | 33 | 676 |
| 89 | Lorenzo Sonego | 31 | 658 |
| 90 | Marco Trungelliti | 36 | 657 |
| 91 | Bu Yunchaokete | 24 | 652 |
| 92 | Chak Lam Coleman Wong | 22 | 642 |
| 93 | Hugo Gaston | 26 | 641 |
| 94 | Corentin Moutet | 27 | 640 |
| 95 | Dino Prizmic | 21 | 638 |
| 96 | Toby Samuel | 24 | 625 |
| 97 | Adam Walton | 27 | 619 |
| 98 | Terence Atmane | 24 | 616 |
| 99 | Jenson Brooksby | 25 | 613 |
| 100 | Benjamin Bonzi | 30 | 605 |
Сезон 2026 · Проверено 22.10.2026 · ESPN · рейтинг ATP